Running
Personal bests, and finish time per race by date (lower is faster). Official net times.
Personal bests
Hollow diamond: relay leg or virtual race. Star: personal best on that distance. Road and track races only (2 trail races left out). 49 races. Built 2026-11-15.
Table: 5K
| Date | Race | City | Net time | Place (open) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-27 | New Balance Bieg na Piątkę | Warsaw | 19:22 | 109 |
| 2022-05-03 | Bieg Konstytucji | Warsaw | 19:02 | 53 |
| 2022-07-30 | Bieg Powstania Warszawskiego | Warsaw | 19:13 | 47 |
| 2022-09-03 | Piątka Praska | Warsaw | 18:49 | 78 |
| 2023-10-08 | Bieg z Radością | Warsaw | 18:31 | 40 |
| 2024-07-27 | Bieg Powstania Warszawskiego | Warsaw | 18:24 | 46 |
| 2025-03-16 | BeMore 5K | Warsaw | 17:59 | 138 |
| 2025-03-30 | New Balance Bieg na Piątkę | Warsaw | 17:26 | 84 |
| 2025-09-06 | Piątka Praska | Warsaw | 17:44 | 103 |
| 2026-02-22 | Wiązowska 5ka | Wiązowna | 17:59 | 160 |
Table: 10K
| Date | Race | City | Net time | Place (open) |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-17 | Chisinau International Marathon | Chisinau | 59:28 | 434 |
| 2017-11-11 | Bieg Niepodległości | Warsaw | 46:02 | 2448 |
| 2018-04-22 | Orlen Warsaw Marathon | Warsaw | 1:05:45 | 7344 |
| 2018-07-28 | Bieg Powstania Warszawskiego | Warsaw | 42:32 | 354 |
| 2019-11-11 | Bieg Niepodległości | Warsaw | 41:40 | 519 |
| 2022-09-25 | Warszawska Dycha | Warsaw | 41:26 | 168 |
| 2022-11-11 | Bieg Niepodległości | Warsaw | 41:20 | 632 |
| 2023-11-11 | Bieg Niepodległości | Warsaw | 39:24 | 426 |
| 2024-08-10 | Marathon Pour Tous | Paris | 38:38 | – |
| 2024-11-11 | Bieg Niepodległości | Warsaw | 37:08 | 283 |
| 2025-05-24 | Ekiden relay (relay leg) | Warsaw | 38:04 | – |
| 2025-07-26 | Bieg Powstania Warszawskiego | Warsaw | 37:34 | 78 |
| 2025-11-11 | Bieg Niepodległości | Warsaw | 37:44 | 436 |
| 2026-05-23 | Ekiden relay (relay leg) | Warsaw | 39:05 | – |
| 2026-05-31 | Bieg SGH | Warsaw | 37:32 | 26 |
| 2026-11-11 | Bieg Niepodległości | Warsaw | 36:14 | 304 |
Table: Half marathon
| Date | Race | City | Net time | Place (open) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-09 | Stockholm Halvmarathon | Stockholm | 1:52:51 | 2925 |
| 2018-09-01 | Półmaraton Praski | Warsaw | 1:36:20 | 765 |
| 2019-03-31 | Półmaraton Warszawski | Warsaw | 1:35:56 | 1439 |
| 2019-08-31 | Półmaraton Praski | Warsaw | 1:34:46 | 605 |
| 2020-02-23 | Półmaraton Wiązowski | Wiązowna | 1:36:35 | 683 |
| 2020-09-27 | Maraton Warszawski (virtual) (virtual race) | Warsaw | 1:44:41 | – |
| 2021-07-03 | Półmaraton Wiązowski | Wiązowna | 1:29:21 | 95 |
| 2021-10-10 | Półmaraton Żywiecki | Żywiec | 1:29:56 | 62 |
| 2023-04-16 | Poznań Półmaraton | Poznań | 1:34:15 | 741 |
| 2023-09-02 | Półmaraton Praski | Warsaw | 1:28:30 | 283 |
| 2024-10-20 | Cracow Royal Halfmarathon | Krakow | 1:25:15 | 307 |
| 2025-04-06 | Generali Berlin Halfmarathon | Berlin | 1:22:33 | 942 |
| 2025-08-15 | Półmaraton Radzymin | Radzymin | 1:25:52 | 35 |
| 2026-03-08 | EDP Lisbon Halfmarathon | Lisbon | 1:23:47 | 384 |
| 2026-09-20 | Copenhagen half marathon | Copenhagen | 1:22:31 | 2095 |
| 2026-10-25 | Valencia half marathon | Valencia | 1:21:53 | 1279 |
Table: Marathon
| Date | Race | City | Net time | Place (open) |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-25 | Maraton Warszawski | Warsaw | 4:34:53 | 3859 |
| 2017-04-23 | Orlen Warsaw Marathon | Warsaw | 4:44:37 | 4226 |
| 2018-09-30 | Maraton Warszawski | Warsaw | 3:24:54 | 808 |
| 2019-04-28 | Cracovia Marathon | Krakow | 3:33:46 | 1027 |
| 2023-09-24 | Maraton Warszawski | Warsaw | 3:12:33 | 338 |
| 2024-12-15 | Generali Malaga Marathon | Malaga | 2:58:12 | 535 |
| 2025-09-21 | BMW Berlin Marathon | Berlin | 3:13:19 | 4187 |